(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3233.67点,收于年线之上,涨跌幅0.15%,A股总成交额为9434.61亿元。到目前为止今日有81只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有和顺电气、锐新科技、浙江世宝等,乖离率分别为17.12%、16.67%、8.86%;新亚制程、万华化学、国元证券等个股乖离率小,刚刚站上年线。6月13日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300141 | 和顺电气 | 20.00 | 6.74 | 9.02 | 10.56 | 17.12 |
300828 | 锐新科技 | 20.03 | 19.48 | 15.15 | 17.68 | 16.67 |
002703 | 浙江世宝 | 9.96 | 14.08 | 9.13 | 9.94 | 8.86 |
003032 | 传智教育 | 10.03 | 27.54 | 16.06 | 17.34 | 7.99 |
603009 | 北特科技 | 10.04 | 9.41 | 6.80 | 7.34 | 7.89 |
301222 | 浙江恒威 | 9.87 | 19.32 | 28.05 | 29.84 | 6.38 |
300626 | 华瑞股份 | 6.71 | 7.08 | 8.74 | 9.23 | 5.65 |
301032 | 新柴股份 | 7.10 | 13.71 | 8.43 | 8.90 | 5.60 |
002227 | 奥特迅 | 10.00 | 6.79 | 13.76 | 14.52 | 5.55 |
300731 | 科创新源 | 13.50 | 12.59 | 19.80 | 20.85 | 5.31 |
300995 | 奇德新材 | 6.45 | 8.05 | 19.76 | 20.80 | 5.27 |
002920 | 德赛西威 | 7.89 | 2.27 | 128.78 | 135.53 | 5.24 |
301189 | 奥尼电子 | 6.53 | 9.40 | 31.66 | 33.29 | 5.14 |
600268 | 国电南自 | 9.99 | 2.96 | 7.03 | 7.38 | 5.02 |
301078 | 孩子王 | 5.34 | 10.37 | 12.78 | 13.42 | 4.99 |
300536 | 农尚环境 | 6.86 | 3.82 | 14.85 | 15.57 | 4.88 |
600589 | *ST榕泰 | 4.98 | 0.27 | 2.24 | 2.32 | 3.40 |
002355 | 兴民智通 | 10.07 | 1.61 | 4.80 | 4.92 | 2.43 |
002224 | 三力士 | 4.57 | 4.56 | 4.70 | 4.81 | 2.33 |
301120 | 新特电气 | 4.79 | 11.95 | 14.35 | 14.66 | 2.19 |
300905 | 宝丽迪 | 2.93 | 2.71 | 16.85 | 17.20 | 2.08 |
600520 | 文一科技 | 2.28 | 3.91 | 13.64 | 13.92 | 2.07 |
002560 | 通达股份 | 2.73 | 4.95 | 7.73 | 7.89 | 2.05 |
002935 | 天奥电子 | 2.44 | 2.07 | 18.89 | 19.28 | 2.05 |
002363 | 隆基机械 | 2.12 | 3.02 | 7.10 | 7.24 | 1.98 |
000700 | 模塑科技 | 4.30 | 4.80 | 5.24 | 5.34 | 1.93 |
601686 | 友发集团 | 1.71 | 0.89 | 6.44 | 6.55 | 1.77 |
002221 | 东华能源 | 2.94 | 0.84 | 8.61 | 8.76 | 1.75 |
300283 | 温州宏丰 | 2.50 | 2.08 | 5.63 | 5.73 | 1.69 |
600099 | 林海股份 | 5.01 | 3.23 | 8.87 | 9.01 | 1.57 |
603012 | 创力集团 | 1.72 | 1.60 | 5.83 | 5.92 | 1.47 |
000533 | 顺钠股份 | 1.70 | 1.25 | 4.13 | 4.19 | 1.43 |
300464 | 星徽股份 | 2.11 | 3.41 | 6.22 | 6.30 | 1.31 |
300590 | 移为通信 | 1.41 | 2.46 | 12.09 | 12.24 | 1.26 |
300018 | 中元股份 | 3.68 | 2.19 | 6.40 | 6.48 | 1.17 |
605255 | 天普股份 | 1.99 | 4.26 | 15.74 | 15.92 | 1.16 |
301090 | 华润材料 | 1.58 | 1.92 | 10.79 | 10.91 | 1.13 |
300155 | 安居宝 | 1.18 | 0.80 | 5.10 | 5.16 | 1.11 |
300062 | 中能电气 | 4.48 | 9.02 | 6.69 | 6.76 | 1.09 |
600626 | 申达股份 | 1.92 | 2.44 | 3.68 | 3.72 | 1.09 |
600503 | 华丽家族 | 1.38 | 3.19 | 2.91 | 2.94 | 1.08 |
002339 | 积成电子 | 2.18 | 2.89 | 7.41 | 7.49 | 1.02 |
300975 | 商络电子 | 2.39 | 6.35 | 7.21 | 7.28 | 0.98 |
300984 | 金沃股份 | 5.57 | 7.33 | 24.60 | 24.84 | 0.98 |
300613 | 富瀚微 | 3.16 | 3.15 | 63.09 | 63.70 | 0.97 |
603992 | 松霖科技 | 2.70 | 0.53 | 15.45 | 15.59 | 0.94 |
300486 | 东杰智能 | 1.83 | 2.02 | 8.84 | 8.92 | 0.89 |
002559 | 亚威股份 | 1.31 | 2.99 | 7.69 | 7.76 | 0.86 |
603766 | 隆鑫通用 | 3.74 | 1.13 | 4.95 | 4.99 | 0.83 |
002841 | 视源股份 | 4.41 | 0.77 | 65.79 | 66.28 | 0.74 |
600148 | 长春一东 | 0.84 | 1.13 | 14.32 | 14.42 | 0.71 |
603700 | 宁水集团 | 2.11 | 1.07 | 14.43 | 14.53 | 0.69 |
002859 | 洁美科技 | 2.59 | 1.53 | 26.80 | 26.98 | 0.68 |
300365 | 恒华科技 | 4.81 | 14.84 | 8.44 | 8.50 | 0.65 |
000818 | 航锦科技 | 4.69 | 1.56 | 32.83 | 33.03 | 0.61 |
001979 | 招商蛇口 | 1.79 | 0.38 | 13.60 | 13.68 | 0.61 |
603031 | 安孚科技 | 2.22 | 0.31 | 46.59 | 46.87 | 0.60 |
002328 | 新朋股份 | 1.03 | 2.92 | 5.86 | 5.89 | 0.59 |
300408 | 三环集团 | 3.32 | 0.59 | 29.67 | 29.84 | 0.59 |
603986 | 兆易创新 | 8.79 | 5.36 | 111.31 | 111.94 | 0.57 |
002077 | 大港股份 | 1.70 | 3.72 | 15.50 | 15.59 | 0.56 |
600960 | 渤海汽车 | 1.09 | 2.16 | 3.69 | 3.71 | 0.54 |
002273 | 水晶光电 | 3.90 | 2.23 | 12.20 | 12.26 | 0.46 |
601069 | 西部黄金 | 2.47 | 1.59 | 13.20 | 13.25 | 0.40 |
000419 | 通程控股 | 0.91 | 0.77 | 5.50 | 5.52 | 0.37 |
603693 | 江苏新能 | 0.83 | 0.47 | 13.30 | 13.35 | 0.36 |
603580 | 艾艾精工 | 0.52 | 0.59 | 13.58 | 13.63 | 0.34 |
300387 | 富邦股份 | 1.16 | 1.09 | 6.94 | 6.96 | 0.33 |
600187 | 国中水务 | 0.75 | 0.79 | 2.67 | 2.68 | 0.28 |
002384 | 东山精密 | 1.17 | 1.55 | 25.83 | 25.90 | 0.26 |
601377 | 兴业证券 | 0.66 | 0.36 | 6.12 | 6.13 | 0.25 |
600599 | ST熊猫 | 3.67 | 0.87 | 11.55 | 11.58 | 0.24 |
600630 | 龙头股份 | 0.70 | 3.75 | 5.74 | 5.75 | 0.18 |
300632 | 光莆股份 | 1.03 | 0.69 | 11.75 | 11.77 | 0.17 |
000793 | 华闻集团 | 1.24 | 2.22 | 2.44 | 2.44 | 0.15 |
603035 | 常熟汽饰 | 3.28 | 2.54 | 19.81 | 19.84 | 0.14 |
600030 | 中信证券 | 0.65 | 0.45 | 19.95 | 19.98 | 0.13 |
600624 | 复旦复华 | 0.65 | 1.12 | 6.23 | 6.24 | 0.12 |
000728 | 国元证券 | 0.15 | 0.38 | 6.63 | 6.64 | 0.09 |
600309 | 万华化学 | 1.09 | 0.28 | 89.55 | 89.62 | 0.07 |
002388 | 新亚制程 | 2.20 | 1.44 | 6.98 | 6.98 | 0.07 |
标签: